Module de recherche d'un sujet
20 Résultats trouvés pour : |Tracked > Tout le département
- ASPECTS DIAGNOSTIQUES, THERAPEUTIQUES ET PRONOSTIQUES DES TRAUMATISMES CRANIENS GRAVES AU CENTRE HOSPITALIER BETHESDA.
ONOTAMBA TONONDJO Albert | L2 Medecine Humaine | Titre, problématique, intérêt, hypothèses, méthode plan provisoire et bibliographie. Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Étude d’analyse dynamique d’un pont routier reliant le rond-point Chukudu au rond-point ULPGL.
TSONGO BASESA Josué | TECH2 Genie civil | Comportement,Dynamiques, pont routier Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Profil clinique et épidémiologique des infections nosocomiales : cas du centre hospitalier Bethesda, du 1 septembre 2025 au 1 Avril 2026
CIRHUZA CIRHULWIRE Bonaventure | L2 Medecine Humaine | infections nosocomiales, Profil épidémiologique , Profil clinique , Prévalence Déposé:NO | FeuVert: Aucun - "OPTIMISATION DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ÉLECTRIQUE DES BÂTIMENTS UNIVERSITAIRES : CAS DE L'ULPGL-GOMA"
KIMBWENDE TCHIKU Alex | TECH2 Genie Electrique | Efficacité énergétique, Audit Energétique, Charges électriques, Gestion de la démande, Energie solaire, Technologie LED Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Conception et etude statique du tablier en acier d'un pont suspendu de 170m de portée.
Ouvrage à ériger sur l'axe Nzulo-Matanda
AKONKWA CIDORHO Jonathan | G3 Genie civil | ,conception, etude statique, pont suspendu Déposé:NO | FeuVert: Aucun - SUJET ‘’EVALUATION DE L’EFFICACITE DE LA PRISE EN CHARGE CHIRURGICAL DE PLAIE CHRONIQUES PAR GREFFE OU LAMBEAU AU SEIN DU SERVICE DE CHIRURGIE PLASTIQUE DU CH BETHESDA DU 1er janvier 2024 AU 1er juin 2026"
MASIKA BUTAULI Gloria | L2 Medecine Humaine | Plaie chroniques, Prise en charge chirurgical, Greffe cutanée, Lambeau Chirurgie plastique Cicatrisation CH Bethesda Efficacité de la prise en charge Déposé:NO | FeuVert: Aucun - VALORISATION DES DECHETS DE VERRE COMME SUBSTITUT PARTIEL AUX GRANULATS DANS LA FABRICATION DU BETON : ETUDE EXPERIMENTALE DES PROPRIETES MECANIQUES ET DE LA DURABILITE
UMANDE Exaucé BITANGALO | G3 Genie civil | bétons,valorisation,verre Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Profil épidémiologique, clinique et thérapeutique de l'hématome rétro placentaire à l'hôpital de HEAL AFRICA, année 2024-2025
SENGABIRE PATRON John | L2 Medecine Humaine | Premier envoi Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Optimisation du déplacement d'une poutre en treillis Warren sur base des indicateurs morphologiques appuyée sur les lignes d'influence.
Application à un pont de 20m
SYAUSWA Rosette KABUO | G3 Genie civil | Poutre,treillis warren, indicateur morphologique Déposé:NO | FeuVert: Aucun - ÉTUDE D’AVANT-PROJET D’ADDUCTION EN EAU POTABLE DU VILLAGE KIZIBA 2 EN TERRITOIRE DE NYIRAGONGO
MAFUTARA LUANDA osias | G3 Genie civil | Adduction, eau potable, réseau de distribution, PEHD, réservoir Déposé:YES | FeuVert: Accordé - Optimisation des méthodes de conceptions expérimentales pour améliorer les propriétés mécaniques et de durabilités du Béton fait à base d'agrégats recyclés.
KOKO KATUMBI Pascal | TECH2 Genie civil | Optimisation, Béton, agrégats recyclé. Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Développement d’une application mobile d’aide à la navigation basée sur un algorithme de la recherche opérationnelle pour la recherche du plus court chemin dans le centre-ville de Goma
KISAMBA Johnson | TECH2 Genie Informatique | Graphe, Application mobile Déposé:NO | FeuVert: Aucun - CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT D’UN SYSTEME DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIAL D’UNE ROUTE URBAINE, CAS DE LA TRONCON TERMINUS-ROND POINT ULPGL-HOTEL KARIBU
KATEMBO Moise AMANI | Genie civil | Système de drainage, eaux pluviales stagnantes Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Le paludisme grave : impact, incidence, et conséquences chez les enfants de moins de 5 ans à l’hôpital Heal Africa de 2020-2024
NOTUE FOSSOUO Stephanie labylle | Medecine Humaine | Paludisme, grave, impact, incidence, conséquences Déposé:NO | FeuVert: Aucun - "Évaluation des programmes d'éducation diabétique, leur efficacité sur la gestion de la maladie : Cas de l'association de diabétiques du Congo(ADIC/Goma)"
ZAWADI KASINDI Flora | L2 Medecine Humaine | Premier dépôt Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Prévalence,facteurs de risque et prise en charge de la menace d’accouchement prématuré au centre hospitalier bethesda du 1er Janvier au 31decembre 2025.
AYISHIBYOSHI MUSHAGALUSA MUSHAGALUSA Clémence | L2 Medecine Humaine | Premier dépôt Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Étude du degré de fiabilité des calculs manuels des structures métalliques. Application sur un hangar à l'hôpital général de la référence de Bunia.
NGADJOLE MUGARWA Jean Vianney | TECH2 Genie civil | Fiabilité, Hangar, métalliques. Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Prévalence et facteurs de risque de la pré-éclampsie :Cas de la maternité de L’HGR/Virunga du 1er/01/2024 au 1er/01/2026
BALINOMBI MOSENGE Sarah | L2 Medecine Humaine | Soumission du sujet Déposé:NO | FeuVert: Aucun - « Troubles de stress post-traumatique chez le personnel soignant en contexte post-conflit armé : prévalence, facteurs de risque et vécu psychosocial à Goma ».
RIZIKI TCHEUPE Nicole | L2 Medecine Humaine | Trouble post-traumatique, personnel soignant, post conflits armés Déposé:NO | FeuVert: Aucun - PROFIL ÉPIDÉMIO-CLINIQUE DES FENTES LABIO-PALATINE : CAS DU C.H.BETHESDA DE JANVIER 2025 À MAI 2026
KAMBALE ALOYSE Serge | L2 Medecine Humaine | Premier dépôt Déposé:NO | FeuVert: Aucun
