Module de recherche d'un sujet
20 Résultats trouvés pour : |Tracked > Tout le département
- Etude d'aménagement d'une chaussée souple à goma (cas du tronçon routier Rond-point terminus -marché nyabushongo)
NZARUBARA Joseph KAMARA | G3 Genie civil | Etude, aménagement, chaussée , souple . Déposé:NO | FeuVert: Aucun - CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT D’UN BÂTIMET HOSPITALIER EN BÉTON ARMÉ DU TYPE R+2 DANS UN MILIEU RURAL
« CAS DE L’HÔPITAL DE KABAMBA AU SUD KIVU»
BARUME Dany BAHATI | G3 Genie civil | Béton armé,Dimensionnement,calcul des structures Déposé:NO | FeuVert: Aucun - ETUDE ET DIANOSTIC DES DEFAUTS FREQUENTS DANS UNE CHAINE PHOTOVOLTAIQUE PAR EMPLOI DE LA CARACTERISTIQUE TENSION - COURANT
Malembe Mbokani Delphin | G3 Genie Electrique | Pv Déposé:YES | FeuVert: Accordé - Conception et réalisation d'un système de gestion électronique des documents judiciaires : cas de Tribunal de commerce de GOMA
MUHINDO MULENDA Pilad | G3 Genie Informatique | JavaScript Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Le profil épidémiologique, clinique et thérapeutique des fistules obstétricales à l’hôpital HEAL AFRICA 01 janvier 2024 au 31 décembre 2025
SENGABIRE PATRON John | L2 Medecine Humaine | Premier envoi Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Profil épidémiologique, thérapeutique et clinique de l'insuffisance rénale aiguë chez les traumatisés au centre hospitalier Bethesda de Goma du 01/01/2024 au 01/12/2025.
LOJUNGA MBUTCHU Emmanuel | sciences biomedicales | Épidémiologie, theurapetique , insuffisance et clinique Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Prise en charge obstétricale des grossesses sur utérus multiciatriciel à l’Hôpital Général de Référence de Virunga : indications, complications et issue materno-fœtale .du 1/1/2023-1/1/2025
MASIKA VUSINDI Vusindi | L2 Medecine Humaine | accouchement Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Évaluation des pratiques de la prise en charge de la preeclampsie la maternité de L’HGR/Virunga du 12/06/2024 au 12/06/2026
BALINOMBI MOSENGE Sarah | L2 Medecine Humaine | Soumission du sujet Déposé:NO | FeuVert: Aucun - ANALYSE DES PRÉDICTEURS DE LA MORTALITÉ NÉONATALE PRÉCOCE À LA MATERNITÉ DE L'HGR VIRUNGA DU 1er JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 2025
SIFA KYALONDAWA Maguy | G3 sciences biomedicales | nouveau né, Mortalité néonatale précoce, survie néonatale, facteurs maternelles, facteurs liés à l'évolution de la grossesse facteurs néonataux Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Étude comparative des performances hydriques et mécaniques du béton fait à base des hydrofuges courants à Goma : cas du Sikalite (type leak seal) et Dr. Fixit.
ISHARA MUHINDO Jospin | Genie civil | 1. Béton 2. Mortier 3. Hydrofuge 4. Perméabilité 5. Résistance mécanique 6. Sikalite 7. Dr. Fixit Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Connaissances,attitudes et pratiques de l’allaitement maternel exclusif : cas du quartier magengo de janvier 2026 à avril 2026
DE ROOVER LUSHIMBA Noella | L2 Medecine Humaine | Connaissances,attitudes et pratiques de l‘allaitement Déposé:NO | FeuVert: Aucun - FACTEUR FAVORISANT LE DIABÈTE DE TYPE 2 AU SEIN DE L'ASSOCIATION DES DIABÉTIQUES AU CONGO (ADIC) À GOMA DE SEPTEMBRE 2024 À AOÛT 2025
TUMAINI NKIRIYEHE Eva | G3 sciences biomedicales | Diabète de type 2, Facteur de risques Déposé:NO | FeuVert: Aucun - ÉTUDE DES FACTEURS DE RISQUE DES HÉMORRAGIES DU PREMIER TRIMESTRE DE LA GROSSESSE CAS DE L’HÔPITAL KYESHERO DU 01/01/2024 au 01/01/2025
NDANGUMA NDANGUMA KAVUNGA | G3 sciences biomedicales | Hémorragies, géstationnelle , Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Évaluation de la perception de la qualité des soins et du niveau de satisfaction des patients dans quatre hôpitaux de la ville de Goma : cas de l’Hôpital Kyeshero, du Centre Hospitalier Bethesda, de l’Hôpital Heal Africa et de l’Hôpital de Virunga, de janvier à juillet 2026.
NYAMUHIRWA ELIE André | L2 Medecine Humaine | Satisfaction des patients, qualité des soins, Goma,… Déposé:NO | FeuVert: Aucun - ÉTUDE DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE CHEZ L’ENFANT DE MOINS DE 15 ANS À L’ HGR VIRUNGA POUR UNE PÉRIODE ALLANT DU 01 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025
SHASHEKE AMISSA Melissa | G3 Medecine Humaine | Tuberculose pulmonaire, PNLT Déposé:NO | FeuVert: Aucun - « Troubles de stress post-traumatique chez le personnel soignant en contexte post-conflit armé : facteurs de risque et vécu psychosocial à Goma ».
RIZIKI TCHEUPE Nicole | L2 Medecine Humaine | Trouble de stress post-traumatique, personnel soignant, post conflits armés Déposé:NO | FeuVert: Aucun - ASPECTS DIAGNOSTIQUES, THERAPEUTIQUES ET PRONOSTIQUES DES TRAUMATISMES CRANIENS GRAVES AU CENTRE HOSPITALIER BETHESDA.
ONOTAMBA TONONDJO Albert | L2 Medecine Humaine | Titre, problématique, intérêt, hypothèses, méthode plan provisoire et bibliographie. Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Étude d’analyse dynamique d’un pont routier reliant le rond-point Chukudu au rond-point ULPGL.
TSONGO BASESA Josué | TECH2 Genie civil | Comportement,Dynamiques, pont routier Déposé:NO | FeuVert: Aucun - Profil clinique et épidémiologique des infections nosocomiales : cas du centre hospitalier Bethesda, du 1 septembre 2025 au 1 Avril 2026
CIRHUZA CIRHULWIRE Bonaventure | L2 Medecine Humaine | infections nosocomiales, Profil épidémiologique , Profil clinique , Prévalence Déposé:NO | FeuVert: Aucun - "OPTIMISATION DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ÉLECTRIQUE DES BÂTIMENTS UNIVERSITAIRES : CAS DE L'ULPGL-GOMA"
KIMBWENDE TCHIKU Alex | TECH2 Genie Electrique | Efficacité énergétique, Audit Energétique, Charges électriques, Gestion de la démande, Energie solaire, Technologie LED Déposé:NO | FeuVert: Aucun
